Úvod » BATÉRIE 18650 » Samsung SDI INR18650 25R 2500mAh 3,7V
| Kapacita | 2500mAh |
| Min. Kapacita meraná pri 5A | 2450mAh |
| Menovité napätie | 3,6 - 3,7 |
| Nabíjacie napätie | 4,2 ± 0,05 |
| Zvyškové napätie | 2.5V |
| Max. Vybíjací prúd konštantný | 20A |
| Max. Vybíjanie (<1s) | 100A |
| Ochrana proti skratu (BMS) | nechránený |
| Chemické zloženie | LiNiMnCo |
| Kladný pól | Plochý (Flat Top) |
| Priemer | 18,3mm ± 0,1 |
| Výška | 64,85mm ± 0,15 |
| Hmotnosť | 45 g ± 1 |
| Metóda nabíjania | CC-CV |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
